DÂMBOVIŢA. Prezenta la vot 46.49%
CAMERA DEPUTAŢILOR
Colegiul 1 | |||
HORGA VASILE | USL | 60.08% | |
CÂRSTEA SILVIU ALEXANDRU | ARD | 22.37% | |
BÁNYAI ISTVÁN | UDMR | 00.00% | |
DUMITRU ADRIAN | PP-DD | 14.13% |
Colegiul 2 | |||
PLUMB ROVANA | USL | 67.14% | |
ION SORIN | ARD | 14.72% | |
GAL SANDOR | UDMR | 00.00% | |
DUŢĂ MARIAN | PP-DD | 15.82% |
Colegiul 3 | |||
STAN ION | USL | 69.27% | |
DAVIDESCU SORIN | ARD | 12.38% | |
KEDEI PÁL-ELÖD | UDMR | 00.00% | |
ONEA VALENTIN | PP-DD | 14.58% |
Colegiul 4 | |||
PÂRGARU ION | USL | 52.45% | |
POPESCU FLORIN AURELIAN | ARD | 25.82% | |
KOVÁCS MIHALY-LEVENTE | UDMR | 00.00% | |
POPA RADU MIHAI | PP-DD | 18.30% | |
SERBAN SORINEL | PP | 00.00% |
Colegiul 5 | |||
STANCIU ZISU | USL | 60.74% | |
IVAN GHEORGHE | ARD | 14.20% | |
SOÓS ZOLTÁN | UDMR | 00.00% | |
STĂNESCU MIHAI | PP-DD | 22.41% | |
GHITA DANIEL | PP | 00.00% |
Colegiul 6 | |||
DUMITRU GEORGICĂ | USL | 59.25% | |
CARACOTA IANCU | ARD | 20.96% | |
TOTH TIVADAR | UDMR | 00.00% | |
BURCEA FLORIN | PP-DD | 16.68% |
Colegiul 7 | |||
SĂVOIU IONUŢ-CRISTIAN | USL | 67.72% | |
DINU ILIE | ARD | 14.42% | |
KOLCSAR ANQUETIL-KAROLY | UDMR | 00.00% | |
ANTONIU FLORIN-SILVIU | PP-DD | 14.50% |
Colegiul 8 | |||
MOLDOVAN CARMEN-ILEANA | USL | 55.85% | |
VLADU IULIAN | ARD | 28.55% | |
BARABÁSI ATTILA-CSABA | UDMR | 00.00% | |
NEAGU ILIE | PP-DD | 9.95% | |
ŢÎNCU GEORGE | PRM | 00.00% | |
PETRE IONEL | CI | 00.00% |
SENAT
Colegiul 1 | |||
BADEA LEONARDO | USL | 67.69% | |
BOLCHIŞ FLORIN | ARD | 15.73% | |
HALAI IOAN | UDMR | 00.00% | |
MILEA ION | PER | 00.00% | |
DOBÂNDĂ ION | PP-DD | 15.51% |
Colegiul 2 | |||
ROŞCA-STĂNESCU SORIN - ŞTEFAN | USL | 56.25% | |
RĂDULESCU ADRIAN | ARD | 20.22% | |
KOCSIK IOSIF | UDMR | 00.00% | |
ANA GEORGE- BOGDAN | PP-DD | 22.26% | |
SOTANGEANU TEODOR MARCEL | PP | 00.00% |
Colegiul 3 | |||
CALCAN VALENTIN-GIGEL | USL | 64.13% | |
ISĂILĂ MARIUS OVIDIU | ARD | 20.54% | |
CEPAN CLAUDIU ŞTEFAN | UDMR | 00.00% | |
MATEI ION | PP-DD | 15.08% |
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu